ÖĞRENCİ SAYILARIMIZ
TARİH |
HAVA TRAFİK KONTROLÜ |
HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ |
HAVACILIK YÖNETİMİ |
PİLOTAJ |
UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI |
TOPLAM |
01-2023 |
84 |
271 |
328 |
109 |
326 |
1118 |
02-2022 |
85 |
275 |
338 |
109 |
332 |
1139 |
12-2021 |
88 |
286 |
343 |
110 |
356 |
1183 |
Toggle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PİLOTAJ BÖLÜMÜ | |||||||||
PUAN TÜRÜ | AKADEMİK YIL | EN DÜŞÜK YER. PUANI | EN YÜKSEK YER. PUANI | EN DÜŞÜK SIRA. PUANI | EN YÜKSEK SIRA. PUANI | ||||
SAY | 2023-2024 | 539.346 | 544.816 | 1632 | 725 | ||||
SAY | 2022-2023 | 532.616 | 539.515 | 2457 | 1121 | ||||
SAY | 2021-2022 | 477.120 | 499.130 | 4167 | 1478 | ||||
SAY | 2020-2021 | 523.609 | 543.835 | 4523 | 546 | ||||
SAY | 2019-2020 | 503.274 | 544.899 | 6051 | 157 | ||||
MF-4 | 2018-2019 | 494.166 | 507.932 | 7398 | 4139 | ||||
MF-4 | 2017-2018 | 477.547 | 510.355 | 7808 | 1837 | ||||
UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI BÖLÜMÜ | |||||||||
PUAN TÜRÜ | AKADEMİK YIL | EN DÜŞÜK YER. PUANI | EN YÜKSEK YER. PUANI | EN DÜŞÜK SIRA. PUANI | EN YÜKSEK SIRA. PUANI | ||||
SAY | 2023-2024 | 438.407 | 470.490 | 68975 | 40156 | ||||
SAY | 2022-2023 | 429.611 | 470.397 | 75211 | 39334 | ||||
SAY | 2021-2022 | 364.180 | 412.410 | 76560 | 33718 | ||||
SAY | 2020-2021 | 429.730 | 456.405 | 72241 | 48982 | ||||
SAY | 2019-2020 | 388.155 | 430.600 | 74350 | 42580 | ||||
MF-4 | 2018-2019 | 365.018 | 419.118 | 78282 | 40521 | ||||
MF-4 | 2017-2018 | 364.708 | 409.637 | 71719 | 39246 | ||||
HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ | |||||||||
PUAN TÜRÜ | AKADEMİK YIL | EN DÜŞÜK YER. PUANI | EN YÜKSEK YER. PUANI | EN DÜŞÜK SIRA. PUANI | EN YÜKSEK SIRA. PUANI | ||||
SAY | 2023-2024 | 426.693 | 450.887 | 80614 | 57340 | ||||
SAY | 2022-2023 | 410.725 | 438.037 | 94435 | 67339 | ||||
SAY | 2021-2022 | 351.240 | 374.880 | 90485 | 65809 | ||||
SAY | 2020-2021 | 416.168 | 453.590 | 84368 | 51450 | ||||
SAY | 2019-2020 | 373.752 | 415.632 | 86876 | 52960 | ||||
MF-4 | 2018-2019 | 350.767 | 392.849 | 91177 | 57038 | ||||
MF-4 | 2017-2018 | 358.124 | 407.422 | 77288 | 40667 | ||||
HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | |||||||||
PUAN TÜRÜ | AKADEMİK YIL | EN DÜŞÜK YER. PUANI | EN YÜKSEK YER. PUANI | EN DÜŞÜK SIRA. PUANI | EN YÜKSEK SIRA. PUANI | ||||
EA | 2023-2024 | 357.337 | 415.779 | 138446 | 24630 | ||||
EA | 2022-2023 | 353.480 | 398.762 | 165715 | 59704 | ||||
EA | 2021-2022 | 295.910 | 329.420 | 163920 | 81351 | ||||
EA | 2020-2021 | 355.708 | 403.512 | 119165 | 31954 | ||||
EA | 2019-2020 | 344.292 | 392.758 | 107625 | 32783 | ||||
TM-1 | 2018-2019 | 328.787 | 373.096 | 110329 | 41312 | ||||
TM-1 | 2017-2018 | 348.429 | 388.735 | 85242 | 41730 | ||||
HAVA TRAFİK KONTROLÜ BÖLÜMÜ (Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Bölüm) | |||||||||
PUAN TÜRÜ | AKADEMİK YIL | EN DÜŞÜK YER. PUANI | EN YÜKSEK YER. PUANI | ||||||
TYT | 2023-2024 | 406.330 | 418.661 | ||||||
TYT | 2022-2023 | 389.046 | 461.312 | ||||||
TYT | 2021-2022 | 301.418 | 392.674 | ||||||
TYT | 2020-2021 | 362.600 | 481.000 | ||||||
TYT | 2019-2020 | 285.000 | 416.032 | ||||||
TYT | 2018-2019 | 361.101 | 472.109 | ||||||
YGS | 2017-2018 | 280.000 | 428.694 |
SIRALAMALAR
Fakültemizdeki programların ESTÜ içerisindeki sıralamaları
2022 YKS